ตารางเปรียบเทียบ สำหรับกล้อง action cam Gopro Hero 7 และ Gopro Fusion 360 กล้ององศา
อ้างอิง Gopro.com
| Gopro Hero 7 WHITE | Gopro Hero 7 SILVER | Gopro Hero 7 BLACK | GoPro FUSION 360 | |
| ราคา | 7,200 บาท | 10,800 บาท | 14,500 บาท | 26,900 บาท |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | ||||
| ภาพถ่าย | 10MP | 10MP (พร้อม WDR) | 12MP (ด้วย SuperPhoto) | 18MP |
| วีดีโอ | 1080p60 * | 4K30 | 4K60 | 5.2K30 |
| จับภาพทรงกลม | ✓ | |||
| OverCapture | ✓ | |||
| แบตเตอรี่ | Built-In | Built-In | ถอดได้ | ถอดได้ |
| กันน้ำได้โดยไม่มีที่อยู่อาศัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าจอสัมผัสขนาด 2 นิ้ว (Touch Touch) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| การรักษาเสถียรภาพวิดีโอ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | HyperSmooth | เป็นทรงกลม |
| การควบคุมด้วยเสียง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปลุกด้วยเสียง | ✓ | |||
| ปิดอัตโนมัติไปยังโทรศัพท์ของคุณ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| วิดีโอหมดเวลา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
| สตรีมสด | ✓ | |||
| SuperPhoto | ✓ | |||
| วิดีโอ TimeWarp | ✓ | |||
| GP1 Chip | ✓ | |||
| จีพีเอส | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ข้อมูลเมตาขั้นสูง | ✓ | |||
| Protune | ✓ | ✓ | ||
| Karma Compatible | ✓ | |||
| สามารถใช้งาน Super Suit (Protection + Dive Housing) ได้ | ✓ | |||
| คุณสมบัติเสียง | ||||
| การลดเสียงรบกวนด้วยลมขั้นสูง | การประมวลผลแบบ 2-mic | การประมวลผลแบบ 2-mic | การประมวลผล 3-mic | การประมวลผล 4 ไมค์ |
| เสียงสเตอริโอ | ✓ | |||
| 360 เสียง | ✓ | |||
| การจับภาพ RAW Audio Capture | รูปแบบ. wav | |||
| ไมโครโฟนเสียงขนาด 3.5 มม | มีอะแดปเตอร์ไมโครโฟน Pro 3.5 มม | |||
| คุณสมบัติที่เชื่อมต่อ | ||||
| Wi-Fi + Bluetooth ® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เชื่อมต่อกับ GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อัปโหลดด้วยตนเองไปยัง Cloud | ด้วยการสมัคร GoPro Plus | ด้วยการสมัคร GoPro Plus | ด้วยการสมัคร GoPro Plus | |
| จีพีเอส | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ออกวิดีโอ HDMI | ด้วยสาย HDMI Micro | |||
| VIDEO | ||||
| 5.2K (ฟิวชั่นเท่านั้น) | 30 เฟรมต่อวินาที | |||
| 4K | ||||
| Wide FOV | 30 เฟรมต่อวินาที | 60, 30, 24 เฟรมต่อวินาที | ||
| SuperView FOV | 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| 4K (4: 3) | ||||
| Wide FOV | 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| 3K (ฟิวชั่นเท่านั้น) | 60 เฟรมต่อวินาที | |||
| 2.7K | ||||
| Wide FOV | 120, 60, 30, 24 ภาพต่อวินาที | |||
| SuperView FOV | 60, 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| เชิงเส้น FOV | 60, 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| 2.7K (4: 3) | ||||
| Wide FOV | 60, 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| เชิงเส้น FOV | 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| 1440p | ||||
| Wide FOV | 60, 30 เฟรมต่อวินาที | 60, 30 เฟรมต่อวินาที | 120, 60, 30, 24 ภาพต่อวินาที | |
| เชิงเส้น FOV | 60, 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |||
| 1080p | ||||
| Wide FOV | 60, 30 เฟรมต่อวินาที * | 60, 30 เฟรมต่อวินาที * | 240, 120, 60, 30, 24 เฟรมต่อวินาที | |
| SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 ภาพต่อวินาที | |||
| เชิงเส้น FOV | 120, 60, 30, 24 ภาพต่อวินาที | |||
| 960p | ||||
| Wide FOV | 240, 120 เฟรมต่อวินาที | |||
| 720p | ||||
| Wide FOV | 240, 60 เฟรมต่อวินาที | |||
| เชิงเส้น FOV | 60 เฟรมต่อวินาที | |||
| รูปแบบไฟล์วิดีโอ | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264 / AVC), MP4 (H.265 / HVEC) | MP4 (H.264) |
| อัตราบิตวิดีโอสูงสุด | 40 Mb / s (1440p) | 60 Mb / s (4K) | 78 Mb / s (4K) | 120 Mb / s (Protune) |
| ไฟต่ำอัตโนมัติ | ✓ | |||
| การควบคุมการสัมผัส | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PHOTO | ||||
| ล้านพิกเซล | 10MP | 10MP | 12MP | 18MP |
| Burst Rates | 15/1 | 15/1 | อัตโนมัติ 30/1 30/2 30/3 30/6 10/1 10/2 10/3 5/1, 3/1 | อัตโนมัติ 30/1 30/2 30/3 30/6 10/1 10/2 10/3 5/1, 3/1 |
| ช่วงเวลาถ่ายภาพถอยหลัง | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 วินาที | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 วินาที | ||
| การจับภาพต่อเนื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SuperPhoto | ✓ | |||
| การจับภาพ RAW | ✓ | ✓ | ||
| การควบคุมการสัมผัส | ✓ | ✓ | ✓ | |
| โหมด | ||||
| ภาพถ่าย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โหมดถ่ายต่อเนื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ภาพกลางคืน | ✓ | ✓ | ||
| วีดีโอ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| วนลูป | ✓ | |||
| ภาพที่หมดเวลา | ✓ | ✓ | ||
| วิดีโอหมดเวลา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| วิดีโอ TimeWarp | ✓ | |||
| ภาพนิ่งกลางคืน | ✓ | ✓ | ||
| Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DESIGN + DEMENSIONS | ||||
| ขนาด | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (มม.) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (มม.) | 62.3 x สูง x 44.9 x สูง 33 มม. (มม.) | 74 W x 75 H x 40 D (มม.) |
| น้ำหนัก | 92.4g | 94.4g | 116g | 220g |
| หน้าจอสถานะ | ✓ | ✓ | ||
| แตะ Display | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GP1 Chip | ✓ | |||
| พอร์ต HDMI | ✓ | |||
| ช่องเสียบยูเอสบี | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| ที่เก็บหน่วยความจำ | microSD ™อย่างน้อย Class 10 หรือ UHS-I rating | microSD ™อย่างน้อย Class 10 หรือ UHS-I rating | microSD ™อย่างน้อย Class 10 หรือ UHS-I rating | 2 การ์ด microSD ™ที่มีการจัดระดับอย่างน้อย 10 หรือ UHS-II / III |
| ไมโครโฟน | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ไฟ LED | 2 | 2 | 3 | 2 |
| แบตเตอรี่ | Built-in | Built-in | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถอดได้ 1220mAh สามารถชาร์จได้ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถอดได้ 2620mAh สามารถชาร์จใหม่ได้ |
| เลนส์เปลี่ยนได้ | ✓ | |||
| CAMERA PROTECTION | ||||
| การป้องกันกล้อง (สหรัฐอเมริกา / ROW เฉพาะประเทศ) | ||||
| การป้องกันกล้อง [สหรัฐฯ] | รวมกับการสมัครสมาชิก GoPro Plus | รวมกับการสมัครสมาชิก GoPro Plus | รวมกับการสมัครสมาชิก GoPro Plus | รวมกับการสมัครสมาชิก GoPro Plus |
| การป้องกันกล้อง [ROW] | รวมกับ GoPro Care | |||
อ้างอิง Gopro.com




ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น